三角测量型传感器 MLD27-5V-485
2025-04-27
型号 MLD27-5V-485 检测方式 漫反射
红色半导体激光 波长:660nm,蓝色半导体激光 波长:405nm
向下了解更多详细信息
型号 | MLD27-5V-485 |
检测方式 | 漫反射 |
检测距离 | 15~20mm |
激光 等级 | class2(低功率),class3R,class3B(高功率) |
光源 | 红色半导体激光 波长:660nm,蓝色半导体激光 波长:405nm |
最大输出功率 | ≤0.95mw(低功率),≤5mw,≤20mw(高功率) |
线性精度 | ±0.05% |
分辨率 | 0.01% |
线性精度 | ±0.05% |
工作电压 | 9~36V |
逻辑输出 | 编程功能,NPN:100mA Max,40V Max |
环境照度 | 10000 Lux(低功率),30000 lux,>30000 lux(高功率) |
重量 | ≈100g |
环境湿度 | 5%~95%RH,无凝结 |
环境照度 | 10000 Lux(低功率),30000 lux,>30000 lux(高功率) |
材质 | 外壳:铝 |
满量程(F.S) | 5mm |
激光 等级 | class2(低功率),class3R,class3B(高功率) |
分辨率 | 0.01% |
采样周期 | 9400Hz |
温度漂移 | 0.02%/℃ F.S |
功耗 | 1.5~2W |
同步输入 | 2.4~24V |
逻辑输出 | 编程功能,NPN:100mA Max,40V Max |
防护等级 | IP67 |
环境温度 | -10℃~+60℃,无冻结 |
抗振动 | 20g/10~1000Hz,X、Y、Z方向各6小时 |
耐冲击性 | 30g/6ms |
重量 | ≈100g |
积累13余年 经验丰富
拥有遍布全国的商务合作伙伴和较为完善的经营渠道,缔造了良好的品牌和商誉,层层筛选,全面支撑保障。
雄厚的产品研发实力
雄厚的产品研发实力、装配工艺以及精湛的生产施工队伍,为公司赢得了客户的长期信为公司赢得了客户的长期信赖和支持!
销售网络范围广
目前销售网络遍布中国大陆、蒙古国、非洲多国、以及缅甸、印尼等国家公司先后与国内外多家知名集团公司建立长期合作关系!
售后完善 服务客户
以诚信铺就基石,以专注赢得信赖,以创新谋求发展,以“服务客户、成就员工、贡献社会”为企业宗旨 ,以创新谋求发展!
18126855130
公众号